香野苑デイサービスセンター

毎日、歌に合わせて全身運動しています
マッサージ「あ~体が軽くなったね」
大勢で楽しいレクリエーションは笑いが絶えません

「今日の調子はどうですか?」
1日の流れ
7:00 | 早朝サービス(500円で朝食を提供できます) | |
---|---|---|
8:00 | お迎え 健康チェック(体温・血圧・脈拍) | |
10:00 | AM 入浴(天然温泉です) 歌体操 個別活動(トレーニングマシン・カラオケ・脳活性プリント等) | |
12:00 | 口腔体操 昼食・口腔ケア 休養 | |
13:30 | PM 入浴(天然温泉です) レクリエーション(イベント・ゲーム・作品づくり等) | |
15:00 | おやつ | |
16:00 | 夕方送迎 | |
17:00~ | 延長サービス(500円で夕食を提供できます) |

年間行事
4月 花見ドライブ
5月 いちご狩り
6月 あじさい祭り
7月 夏祭り
8月 高岡七夕ドライブ
9月 敬老週間
10月 運動会
11月 文化祭
12月 クリスマス会
1月 初詣ドライブ
2月 節分
3月 ひな祭り
※毎月、書道週間や誕生日会、体重測定等行っております。
料金案内
6時間以上7時間未満の場合
区分 | 介護保険適用 | 実費(介護保険対象外) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | サービス提供体制 強化加算 | 入浴 | 小計 | 食費 | ||
要介護1 | 535 | 18 | 50 | 603 | 600 | 1,203 |
要介護2 | 632 | 18 | 50 | 700 | 600 | 1,300 |
要介護3 | 729 | 18 | 50 | 797 | 600 | 1,397 |
要介護4 | 827 | 18 | 50 | 895 | 600 | 1,495 |
要介護5 | 925 | 18 | 50 | 993 | 600 | 1,593 |
単位(円)
7時間以上8時間未満の場合
区分 | 介護保険適用 | 実費(介護保険対象外) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | サービス提供体制 強化加算 | 入浴 | 小計 | 食費 | ||
要介護1 | 598 | 18 | 50 | 603 | 600 | 1,266 |
要介護2 | 706 | 18 | 50 | 771 | 600 | 1,374 |
要介護3 | 818 | 18 | 50 | 882 | 600 | 1,486 |
要介護4 | 931 | 18 | 50 | 994 | 600 | 1,599 |
要介護5 | 1,043 | 18 | 50 | 1,106 | 600 | 1,711 |
単位(円)
8時間以上9時間未満の場合
区分 | 介護保険適用 | 実費(介護保険対象外) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | サービス提供体制 強化加算 | 入浴 | 小計 | 食費 | ||
要介護1 | 614 | 18 | 50 | 682 | 600 | 1,282 |
要介護2 | 726 | 18 | 50 | 794 | 600 | 1,394 |
要介護3 | 839 | 18 | 50 | 907 | 600 | 1,507 |
要介護4 | 955 | 18 | 50 | 1,023 | 600 | 1,623 |
要介護5 | 1,070 | 18 | 50 | 1,138 | 600 | 1,738 |
単位(円)
- 原則として1割負担ですが、一定の所得がある方は2割又は3割負担となります。
- 栄養マネジメント、口腔機能向上加算は月2回まで、1回150円です。(介護保険適用時)
- 時間延長サービスは、1時間まで50円、2時間まで100円、3時間を超えると150円加算されます。(介護保険適用時)
- 介護職員処遇改善加算として、介護保険適用時の自己負担額に5.9%加算となります。
- 介護職員等特定処遇改善加算として、介護保険適用時の自己負担額に1.2%加算となります。