特別養護老人ホーム

バラ園ドライブ とてもきれい!

「桜きれいだね!」

「パズルちゃ難しいもんやね」
「うがいをしましょうね!」
サービス詳細
心あたたまるサービスを提供いたします
年間行事のご案内
料金案内
サービス利用料(保険給付対象)
■個室(1人部屋)ご利用の場合
介護度 | 介護福祉 サービス(Ⅰ) | 日常生活 継続支援加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 589 | 36 | 6 | 13 | 644 |
要介護2 | 659 | 36 | 6 | 13 | 714 |
要介護3 | 732 | 36 | 6 | 13 | 787 |
要介護4 | 802 | 36 | 6 | 13 | 857 |
要介護5 | 871 | 36 | 6 | 13 | 926 |
単位(円)/1日あたり
■多床室(2人部屋)ご利用の場合
介護度 | 介護福祉 サービス(Ⅱ) | 日常生活 継続支援加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 589 | 36 | 6 | 13 | 644 |
要介護2 | 659 | 36 | 6 | 13 | 714 |
要介護3 | 732 | 36 | 6 | 13 | 787 |
要介護4 | 802 | 36 | 6 | 13 | 857 |
要介護5 | 871 | 36 | 6 | 13 | 926 |
単位(円)/1日あたり
「居住費」及び「食費」の料金(介護給付対象外)
■従来型個室(1人部屋)を利用の場合
負担段階 | 居住費(従来型個室) | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 380 | 300 | 680 |
利用者負担第2段階 | 480 | 390 | 870 |
利用者負担第3段階① | 880 | 650 | 1,530 |
利用者負担第3段階② | 880 | 1,360 | 2,240 |
利用者負担第4段階 | 1,231 | 1,950 | 3,181 |
単位(円)/1日あたり
■多床室(2人部屋)を利用の場合
負担段階 | 居住費(多床室) | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 0 | 300 | 300 |
利用者負担第2段階 | 430 | 390 | 820 |
利用者負担第3段階① | 430 | 650 | 1,080 |
利用者負担第3段階② | 430 | 1,360 | 1,790 |
利用者負担第4段階 | 915 | 1,950 | 2,865 |
単位(円)/1日あたり
◎その他のサービス利用料
- 看取り介護加算(対象のご利用者のみ算定)…死亡日以前31日以上45日以下について1日につき72単位
死亡日以前4日以上30日以下について 1日につき 144単位
死亡日の前日及び前々日については 1日につき 780単位 死亡日については 1日につき 1580単位 - 初期加算…1日につき30単位(入所日から起算して30日間算定)
- 外泊時費用…1日につき246単位(外泊や入院の場合、1月に6日を限度として算定)
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)…介護保険適用時の自己負担額に14%加算となります。
- 原則として1割負担ですが、一定以上の所得のある方は2割又は3割負担となります。
- 『介護保険負担限度額認定証』の提示をお願い致します。(お持ちの方のみ)