特別養護老人ホーム

バラ園ドライブ とてもきれい!

「桜きれいだね!」

「パズルちゃ難しいもんやね」
「うがいをしましょうね!」
サービス詳細
心あたたまるサービスを提供いたします
年間行事のご案内
料金案内
サービス利用料(保険給付対象)
■個室(1人部屋)ご利用の場合
介護度 | 介護福祉 サービス(Ⅰ) | 日常生活 継続支援加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | 夜勤職員 配置加算(Ⅲ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 573 | 36 | 6 | 13 | 28 | 656 |
要介護2 | 641 | 36 | 6 | 13 | 28 | 724 |
要介護3 | 712 | 36 | 6 | 13 | 28 | 795 |
要介護4 | 780 | 36 | 6 | 13 | 28 | 863 |
要介護5 | 847 | 36 | 6 | 13 | 28 | 930 |
単位(円)/1日あたり
■多床室(2人部屋)ご利用の場合
介護度 | 介護福祉 サービス(Ⅱ) | 日常生活 継続支援加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅰ) | 看護体制加算(Ⅱ) | 夜勤職員 配置加算(Ⅲ) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 573 | 36 | 6 | 13 | 28 | 656 |
要介護2 | 641 | 36 | 6 | 13 | 28 | 724 |
要介護3 | 712 | 36 | 6 | 13 | 28 | 795 |
要介護4 | 780 | 36 | 6 | 13 | 28 | 863 |
要介護5 | 847 | 36 | 6 | 13 | 28 | 930 |
単位(円)/1日あたり
「居住費」及び「食費」の料金(介護給付対象外)
■従来型個室(1人部屋)を利用の場合
負担段階 | 居住費(従来型個室) | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 320 | 300 | 620 |
利用者負担第2段階 | 420 | 390 | 810 |
利用者負担第3段階① | 820 | 650 | 1,470 |
利用者負担第3段階② | 820 | 1,360 | 2,180 |
利用者負担第4段階 | 1,150 | 1,650 | 2,800 |
単位(円)/1日あたり
■多床室(2人部屋)を利用の場合
負担段階 | 居住費(多床室) | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|
利用者負担第1段階 | 0 | 300 | 300 |
利用者負担第2段階 | 370 | 390 | 760 |
利用者負担第3段階① | 370 | 650 | 1,020 |
利用者負担第3段階② | 370 | 1,360 | 1,730 |
利用者負担第4段階 | 840 | 1,650 | 2,490 |
単位(円)/1日あたり
◎その他のサービス利用料
- 看取り介護加算(対象のご利用者のみ算定)…死亡日以前31日以上45日以下について1日につき72単位
死亡日以前4日以上30日以下について 1日につき 144単位
死亡日の前日及び前々日については 1日につき 780単位 死亡日については 1日につき 1580単位
- 初期加算…1日につき30単位(入所日から起算して30日間算定)
- 外泊時費用…1日につき246単位(外泊や入院の場合、1月に6日を限度として算定)
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…介護保険適用時の自己負担額に2.8%加算となります。
- 介護職員特定処遇改善加算…介護保険適用時自己負担額に2.7%加算となります。
- 原則として1割負担ですが、一定以上の所得のある方は2割又は3割負担となります。
- 『介護保険負担限度額認定証』の提示をお願い致します。(お持ちの方のみ)