ショートステイ
「ハイ! 大きく伸びてー」
やわらかな日差しの中で過ごせます
「ナイスキャッチ!」
「今日もいい笑顔ですね」
1日の流れ
6:30 | 起床 | 体調を確認させて頂き、起床を促しております。 更衣や排泄の介助をさせていただきます。 |
---|---|---|
7:30 | 朝食・口腔ケア | 必要に応じて、食事介助をさせて頂きます。 |
10:00 | 入浴 | 体調を確認後、入浴を楽しんで頂けます。 |
10:30 | レクリエーション | レクリエーションや会話を楽しんだりと自由に過ごしていただけます。 |
12:00 | 昼食・口腔ケア | 必要に応じ、食事介助をさせて頂きます。 |
13:00 | 余暇活動 | 自由に楽しい時間を過ごして頂いています。 居室で休んで頂くことも可能です。 |
14:30 | 入浴 | 体調を確認後、入浴を楽しんで頂けます。 |
15:00 | おやつ | |
15:30 | レクリエーション | レクリエーションや口腔体操を行い夕食への準備をします。 |
18:00 | 夕食・口腔ケア | 義歯のお手入れ等の見守り、介助をさせて頂きます。 |
19:00 | 就寝準備 | パジャマへの更衣、排泄の介助をさせて頂きます。 |
料金案内
サービス利用料(介護保険給付対象)
■1人部屋(従来型個室)をご利用の場合
介護度 | 短期入所 生活介護(Ⅰ) | 看護体制加算 (Ⅱ) | サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 603 | 8 | 18 | 629 |
要介護2 | 672 | 8 | 18 | 698 |
要介護3 | 745 | 8 | 18 | 771 |
要介護4 | 815 | 8 | 18 | 841 |
要介護5 | 884 | 8 | 18 | 910 |
単位(円)/1日あたり
■2人部屋(多床室)をご利用の場合
介護度 | 短期入所 生活介護(Ⅱ) | 看護体制加算 (Ⅱ) | サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) | 合計※① |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 603 | 8 | 18 | 629 |
要介護2 | 672 | 8 | 18 | 698 |
要介護3 | 745 | 8 | 18 | 771 |
要介護4 | 815 | 8 | 18 | 841 |
要介護5 | 884 | 8 | 18 | 910 |
単位(円)/1日あたり
「滞在費」及び「食費」の利用料(介護保険給付対象外)
■1人部屋(従来型個室)をご利用の場合
負担段階 | 滞在費 (従来型個室) | 食費 | 合計※② |
---|---|---|---|
利用者負担 第1段階 | 380 | 300 | 680 |
利用者負担 第2段階 | 480 | 600 | 1,080 |
利用者負担第3段階① | 880 | 1,000 | 1,880 |
利用者負担第3段階② | 880 | 1,300 | 2,180 |
利用者負担 第4段階 | 1,231 | 1,650 | 2,881 |
※『介護保険負担限度額認定証』の提示をお願い致します。(お持ちの方のみ) 単位(円)/1日あたり
■2人部屋(多床室)をご利用の場合
負担段階 | 滞在費 (多床室) | 食費 | 合計※② |
---|---|---|---|
利用者負担 第1段階 | 0 | 300 | 300 |
利用者負担 第2段階 | 430 | 600 | 1,030 |
利用者負担第3段階① | 430 | 1,000 | 1,430 |
利用者負担第3段階② | 430 | 1,300 | 1,730 |
利用者負担 第4段階 | 915 | 1,650 | 2,565 |
※『介護保険負担限度額認定証』の提示をお願い致します。(お持ちの方のみ) 単位(円)/1日あたり
■食費
食費区分 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 |
---|---|---|---|---|
食費 | 450 | 600 | 600 | 1,650 |
単位(円)/1日あたり
※上記表の金額で、食べられた食事について食費をいただきます。
その他のサービス利用料
- 送迎加算…184円/回 (送迎を希望される方は、片道184円加算されます。)
- 療養食加算…8円/日 (医師の発行する食事せんに基づき、療養食を提供したときは1日8円加算されます。)
- 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)…(介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に1本化を行い、介護保険適用時の自己負担に14.0%加算となります)
※ 原則として1割負担ですが、一定以上の所得のある方は2~3割負担となります。