Aタイプ
| 居室 | 215・227 | 211~213 228~235 | 202~208 217~225 | 216 | 236 | 226 | 210 | 201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居室面積 | 25.04㎡ | 28.80㎡ | 33.37㎡ | |||||
| 家賃 | 61,200円 | 62,400円 | 64,800円 | 66,000円 | 76,800円 | 78,000円 | 81,600円 | 82,800円 |
| 共益費 | 1人 24,000円 / 2人 36,000円 | |||||||
| 生活相談費 | 1人 18,000円 / 2人 30,000円 | |||||||
| 食費(30日) | 1人 75,600円(朝 720円/昼 840円/夜 960円+税) | |||||||
| 合計(1人入居の場合) | 178,800円 | 180,000円 | 182,400円 | 183,600円 | 194,400円 | 195,600円 | 199,200円 | 200,400円 |
| 光熱費 | 実費 | |||||||
| 敷金 | 家賃の2か月分 | |||||||






